Fusibles para sistema fotovoltáico
Código | Descripción | Emp |
---|---|---|
NH00 gG 50A | Fusible NH00 50A gG 5 | 5 |
NH00 gG 63A | Fusible NH00 63A gG 5 | 5 |
NH00 gG 80A | Fusible NH00 80A gG 5 | 5 |
NH00 gG 100A | Fusible NH00 100A gG 5 | 5 |
NH00 gG 125A | Fusible NH00 125A gG 5 | 5 |
NH00 gG 160A | Fusible NH00 160A gG 5 | 5 |
Capacidad de corte nominal hasta 120KA.
Cumple con GB13539 y IEC269.