Bases portafusibles
Resisten altas temperaturas
Autoextinción de llama
Poder dieléctrico
Código | Descripción | Emp |
---|---|---|
RT18B-20 | Porta fusible (8,5x31.5) F/carril ZRM-00 unipo | 12 |
RT18B-20 2P | Porta fusible (8,5x31.5) F/carril ZRM-00 bipo | 6 |
RT18B-20 3P | Porta fusible (8,5x31.5) F/carril ZRM-00 trip | 4 |
RT18-32 | Porta fusible (10x38) f/carril ZRM-0 unipo | 12 |
RT18-32 2P | Porta fusible (10x38) f/carril ZRM-0 bipo | 6 |
RT18-32 3P | Porta fusible (10x38) f/carril ZRM-0 trip | 4 |
RT18L-63 | Porta fusible (14x51) f/carril ZRM-1 unipo | 6 |
RT18-63 2P | Porta fusible (14x51) f/carril ZRM-1 bipo | 3 |
RT18-63 3P | Porta fusible (14x51) f/carril ZRM-1 trip | 2 |
RT18L-125 | Porta fusible (22x58) f/carril ZRM-2 unipo | 4 |
RTL18L-125 2P | Porta fusible (22x58) f/carril ZRM-2 bipo | 2 |
RTL18L-125 3P | Porta fusible (22x58) f/carril ZRM-2 trip | 1 |
Bases portafusibles para fotovoltaicos
Resisten altas temperaturas
Autoextinción de llama
Poder dieléctrico
Código | Descripción | Emp |
---|---|---|
PVH-30 |
|
12 |
Base portafusible NH
Código | Descripción | Emp |
---|---|---|
NH-00 | Base porta fusible NH-00 Unipolar | 3 |
Base portafusible encapsulado
Código | Descripción | Emp |
---|---|---|
MRO.H1(DR1)-160 | Base porta fusible encapsulado Unipolar | 1 |